Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Общий раздел |
|||
101 | Аксессуары (стоматологическое пособие) | 220 | руб |
102 | Проводниковая или инфильтрационная анестезия | 390 | руб |
103 | Аппликационная анестезия | 50 | руб |
104 | Использование коффердама, одноразового ретрактора | 450 | руб |
105 | Использование жидкого коффердама | 450 | руб |
106 | Использование гемостатических нитей, растворов | 440 | руб |
107 | Снятие дефектной пломбы | 200 | руб |
108 | Обработка кариозной полости | 340 | руб |
109 | Трепанация коронки | 550 | руб |
110 | Использование матриц (1 шт) | 350 | руб |
111 | Сложный доступ | 350 | руб |
Профессиональная гигиена |
|||
201 | Снятие зубных отложений ультразвуком (верхняя и нижняя челюсти) | 2500 | руб |
202 | Снятие зубного налета по технологии "Air Flow" (верхняя и нижняя челюсти) | 2500 | руб |
203 | Снятие зубных отложений (1 ед) | 200 | руб |
204 | Отбеливание (внутриканальное) | 6000 | руб |
205 | Отбеливание (кабинетное) | 10000 | руб |
206 | Дополнительная процедура | 2000 | руб |
207 | Домашнее отбеливание | 5500 | руб |
208 | Покрытие фторсодержащими препаратами зубных рядов | 1000 | руб |
209 | Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами | 200 | руб |
Терапия |
|||
301 | Восстановление зуба с повреждением контактного пункта (материал Филтек) | 2500 | руб |
302 | Восстановление зуба с повреждением контактного пункта (материал Градиа Дайрект) | 2800 | руб |
303 | Эстетико-анатомическая реставрация зуба (материал Филтек) | 3300 | руб |
304 | Эстетико-анатомическая реставрация зуба (материал Градиа Дайрект) | 3800 | руб |
305 | Эстетико-анатомическая реставрация зуба(материал Энамель плюс) | 5400 | руб |
306 | Восстановление зуба под коронку | 1900 | руб |
307 | Отсроченное лечение глубокого кариеса (первое посещение) | 1900 | руб |
Лечение осложненного кариеса (без стоимости установки пломбы) |
|||
401 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 | руб |
402 | Эндодонтическая обработка одного легкопроходимого канала | 1600 | руб |
403 | Эндодонтическая обработка одного канала повышенной сложности (суженного, искривленного) | 1900 | руб |
404 | Повторная обработка одного канала | 500 | руб |
405 | Пломбировка одного канала материалом Metapex,Calasept | 800 | руб |
406 | Лечение антибактериальными препаратами одного корневого канала | 500 | руб |
407 | Пломбировка одного канала с использованием гуттаперчевых штифтов | 1600 | руб |
408 | Распломбировка одного корневого канала с пастой или подготовка канала к установке внутрикорневого фиксатора или вкладки | 1900 | руб |
409 | Распломбировка одного корневого канала, запломбированного фосфат цементом, резорцин-формалиновыми пастами | 2100 | руб |
410 | Удаление инородного тела из канала | 1900 | руб |
411 | Использование цемента Pro Rut для закрытия перфораций | 2000 | руб |
412 | Установка внутриканального фиксатора (стекловолоконного штифта) | 1000 | руб |
413 | Временная пломба | 300 | руб |
414 | Прямое (интраоральное) протезирование с помощью стекловолоконной нити | 5400 | руб |
415 | Шлифовка и полировка пломбы | 500 | руб |
Хирургия |
|||
501 | Консультация хирурга | 0 | руб |
502 | Удаление стенки зуба | 700 | руб |
503 | Удаление подвижного зуба | 900 | руб |
504 | Удаление постоянного зуба | 1500 | руб |
505 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 2500 | руб |
506 | Удаление ретенированного зуба | 3800 | руб |
507 | Иссечение "капюшона", лечение перикоронарита | 1200 | руб |
508 | Внутриротовой разрез, дренирование воспалительного очага | 700 | руб |
509 | Остановка луночного кровотечения (наложение вов, применение гемостатиков) | 1200 | руб |
510 | Гемисекция | 2300 | руб |
511 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 3500 | руб |
512 | Резекция верхушки корня двухкорневого зуба | 4000 | руб |
513 | Резекция каждого последующего зуба | 2000 | руб |
514 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 700 | руб |
515 | Альвеолотомия (сглаживание экзостозов после операций) | 1000 | руб |
516 | Удаление доброкачественных новообразований,цистэктомия | 2500 | руб |
517 | Наложение одного шва | 700 | руб |
518 | Снятие швов | 500 | руб |
519 | Лечение альвеолита | 1000 | руб |
520 | Кортикотомия | 1000 | руб |
521 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 1000 | руб |
522 | Удаление ретенционной кисты губы | 2500 | руб |
523 | Удаление конкремента слюнного протока | 2000 | руб |
524 | Пластика ороантрального соустья | 3000 | руб |
525 | Применение препарата "Alvogyl" "Neocones"(Франция) | 450 | руб |
526 | Применение препарата "BIO OSS" | 9000 | руб |
527 | Применение гемостатичекой губки | 500 | руб |
Имплантология |
|||
528 | Операция по вживлению имплантата "Alpha Dent" | 15000 | руб |
529 | Операция по вживлению имплантата "Alpha-Bio" | 18000 | руб |
530 | Операция по вживлению имплантата "HI-TEC" | 18000 | руб |
531 | Операция по вживлению имплантата "Replace" Groovy | 34000 | руб |
532 | Операция "Синус лифтинг" | 22000 | руб |
533 | Костная пластика | 22000 | руб |
534 | Установка формирователей десны | 3000 | руб |
Пародонтология |
|||
601 | Десневая повязка | 500 | руб |
602 | Медикаметозная обработка | 200 | руб |
603 | Компресс (антибактериальные травы) | 200 | руб |
604 | Терапевтический комплекс (посещение) | 1500 | руб |
605 | Устранение травматической окклюзии (один зуб) | 200 | руб |
606 | Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 600 | руб |
607 | Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 1100 | руб |
608 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 900 | руб |
609 | Гингивотомия с последующим кюретажем | 1100 | руб |
610 | Лоскутная операция, 1 сектор | 3500 | руб |
611 | Лоскутная операция, 1 сектор с применением костнозамещающих препаратов | 12500 | руб |
612 | Лоскутная операция в области каждого последующего межзубного промежутка | 1300 | руб |
613 | Косметическая коррекция контура десны в области одного зуба | 2500 | руб |
614 | Устранение рецессии десны в области одного зуба | 3000 | руб |
615 | Склерозирующая терапия в области одного межзубного промежутка | 300 | руб |
616 | Шинирование постоянное (трех зубов) | 3300 | руб |
617 | Шинирование постоянное (каждого последующего зуба) | 1100 | руб |
618 | Френулопластика | 3300 | руб |
619 | Вестибулопластика | 4500 | руб |
Ортопедия |
|||
701 | Консультация с составлением плана лечения и протезирования | 700 | руб |
Несъемное протезирование (коронки, вкладки) |
|||
702 | Коронка металл/пластмасса | 5400 | руб |
703 | Коронка цельнолитая | 5400 | руб |
704 | Коронка цельнолитая из титана | 12000 | руб |
705 | Фрезеровка цельнолитой коронки | 3000 | руб |
706 | Напыление одной единицы | 1000 | руб |
707 | Коронка металлокерамическая класс "СТАНДАРТ" | 8900 | руб |
708 | Коронка металлокерамическая класс "СТАНДАРТ" с фрезеровкой | 11000 | руб |
709 | Коронка металлокерамическая класс «ЭСТЕТИК» | 12000 | руб |
710 | Коронка металлокерамическая на имплантат (типа -Q) | 12000 | руб |
711 | Коронка металлокерамическая класс «ПРЕМИУМ» | 14000 | руб |
712 | Керамический зуб на бюгельном протезе | 11000 | руб |
713 | Плечевая масса (на ед.) | 2400 | руб |
714 | Десневая масса (на ед.) | 2400 | руб |
715 | Культевая вкладка | 4600 | руб |
716 | Культевая вкладка из диоксид циркония | 22000 | руб |
717 | Культевая вкладка с аттачменом | 7900 | руб |
718 | Керамическая коронка, полукоронка E-MAX | 16000 | руб |
719 | Керамическая коронка в мостовидном протезе EMPRESS | 16000 | руб |
720 | Использование “Variolink” (для фиксации) | 900 | руб |
721 | Телескопическая коронка (первичная и вторичная коронки) | 11000 | руб |
722 | Коронка металлокерамическая на титане класса «элит» | 18500 | руб |
723 | Коронка - культевая вкладка металлокерамическая | 11500 | руб |
724 | Металлокерамическая коронка на вкладках (промежуточная часть мостовидного протеза на имплантатах) | 10000 | руб |
725 | Керамическая единица(коронка,винир,) на основе оксида циркония | 22000 | руб |
726 | Прямая реставрация керамической конструкции | 2500 | руб |
727 | Металлокерамическая коронка на имплантат (Replace) | 26000 | руб |
728 | Керамическая единица на основе оксида циркония на имплантат (Replace) | 44000 | руб |
729 | Металлокерамическая коронка на имплантат (HI-TEC , Implay) | 18000 | руб |
730 | Металлокерамическая коронка на имплантат "Alpha Dent" | 16000 | руб |
Сроки изготовления протезов (рабочие дни):
При срочном изготовлении протеза стоимость работы увеличивается на 20-50%.Работы повышенной сложности выполняются с коэффициентом 1,5. |
|||
Микропротезирование |
|||
731 | Вкладка композитная (inlay, onlay) 3,4,5 поверхностей | 6500 | руб |
732 | Винир (EMPRESS) | 16000 | руб |
733 | Винир (E-max) | 16000 | руб |
734 | Вкладка EMPRESS (inlay, onlay) | 14000 | руб |
735 | Вкладка культевая COSMO-POST | 5400 | руб |
736 | Вкладка INLAY металлическая облицованная керамикой | 6500 | руб |
737 | Использование материала двойного отверждения для фиксации | 900 | руб |
738 | Культя на имплантат (для выравнивания направления имплантата), метод исполнения: металл | 5400 | руб |
739 | Культя на имплантат (для выравнивания направления имплантата), метод исполнения: EMPRESS 2 | 9000 | руб |
Пластинчатые протезы |
|||
740 | Иммедиат – протез (1-3 зуба) (импортная пластмасса + импортные зубы «COSMO») | 6500 | руб |
741 | Частичный съемный протез (с восковым шаблоном) (импортная пластмасса + импортные зубы «IVOKRIL») | 14500 | руб |
742 | Полный съемный протез (с восковым шаблоном) (импортная пластмасса + импортные зубы «IVOKRIL») | 19000 | руб |
743 | Накусочная пластинка | 9500 | руб |
744 | Армирование съемного протеза проволокой | 3500 | руб |
745 | Армирование съемного протеза (элементами бюгельного протеза,отливка дуги) | 6000 | руб |
746 | Починка съемного протеза | 3400 | руб |
747 | Перебазировка съемного протеза | 5400 | руб |
748 | Изготовление индивидуальной каппы - мягкая | 4500 | руб |
749 | Изготовление индивидуальной каппы - жесткая | 5400 | руб |
750 | Съемный протез на телескопических коронках | 32000 | руб |
751 | Полный съемный протез с литым базисом на аттачменах | 35000 | руб |
752 | Микропротез (до 3-х зубов) из нейлонового материала | 16000 | руб |
753 | Частичный съемный протез из нейлонового материала | 25000 | руб |
754 | Полный съемный протез из нейлонового материала | 32000 | руб |
755 | Полный съемный протез из нейлонового материала с литым базисом на вкладках с аттачменами | 45000 | руб |
756 | Частичный съемный протез (Acry free) | 28000 | руб |
757 | Полный съемный протез(Acry free) | 32000 | руб |
758 | Полный условный съемный протез на балке и с опорой на имплантатах | 90000 | руб |
759 | Полный съемный протез на шаровидных абатментах (балл-абатменты с ответной частью Нобель Биокаре) с опорой на 4 имплантатах | 120000 | руб |
760 | Полный условный съемный протез на шаровидных абатментах (балл-абатменты с ответной частью Альфадент) и с опорой на 4 имплантатах | 90000 | руб |
761 | Полный съемный протез на шаровидных абатментах (балл-абатменты с ответной частью Нобель Биокаре) с опорой на 2 имплантатах | 70000 | руб |
762 | Полный условный съемный протез на шаровидных абатментах (балл-абатменты с ответной частью Альфадент) и с опорой на 2 имплантатах | 50000 | руб |
763 | Починка съемного протеза (Acry free) | 7000 | руб |
Дуговые съемные протезы | |||
764 | Бюгельный протез с двумя кламмерами | 28000 | руб |
765 | Бюгельный протез с двумя кламмерами из титана | 50000 | руб |
766 | Бюгельный протез с двумя кламмерами на нейлоновом базисе | 38000 | руб |
767 | Дополнительный кламмер на бюгельном протезе | 4000 | руб |
768 | Многозвеньевой кламмер | 6000 | руб |
769 | Замена одного зуба на протезе | 2500 | руб |
770 | Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами | 38000 | руб |
771 | Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами из титана | 65000 | руб |
772 | Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами на нейлоновом базисе | 45000 | руб |
773 | Балочный элемент в бюгельном протезе | 5000 | руб |
774 | Односторонний бюгельный протез с использованием ригельного замка | 50000 | руб |
775 | Двусторонний бюгельный протез с использованием ригельного замка | 90000 | руб |
776 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 1900 | руб |
777 | Перебазировка бюгельного протеза | 5400 | руб |
778 | Дополнительные аттачмены (за 1 ед.) | 5500 | руб |
779 | Дополнительная фрезеровка на опорной коронке | 4500 | руб |
780 | Бюгельный протез на телескопических коронках | 45000 | руб |
Вспомогательные виды протезирования |
|||
781 | Цементировка коронки | 900 | руб |
782 | Временные коронки (кабинетные) | 1500 | руб |
783 | Временные коронки на имплант(временный абатмент) | 10500 | руб |
784 | Временные коронки (изготовленные в з/технической лаборатории) | 1800 | руб |
785 | Эстетическая моделировка предполагаемых коронок (ед.) | 1200 | руб |
786 | Снятие коронки | 900 | руб |
787 | Диагностическая конструкция (слепок, модель) | 900 | руб |
788 | Блок силиконовый для временных коронок ( за ед.) | 900 | руб |
789 | Чистка и полировка съемного протеза | 2500 | руб |
790 | Армирование протеза (литое) и для временных коронок (весь каркас) | 6400 | руб |
791 | Пробник металла на аллергическую пробу | 1400 | руб |
792 | Удаление культевой однокорневой вкладки | 2400 | руб |
793 | Удаление культевой двухкорневой вкладки | 3500 | руб |
794 | Хирургический шаблон | 5000 | руб |
795 | Индивидуальная ложка | 2100 | руб |
796 | Каппа лечебно - профилактическая | 2500 | руб |
797 | Абатмент (диоксид цирконий) | 22000 | руб |
Сроки изготовления протезов (рабочие дни):
При срочном изготовлении протеза стоимость работы увеличивается на 20-50%.Работы повышенной сложности выполняются с коэффициентом 1,5. |
|||
801 | Консультация | 500 | руб |
802 | Диагностика, составление плана лечения | 2500 | руб |
803 | Снятие оттисков и отливка моделей (1 челюсть) | 600 | руб |
804 | Определение конструктивного прикуса | 600 | руб |
805 | Фиксация вестибулярной брекет-системы Damon (3,MX,Q,Clear), Clarity SL, Victory на 1 челюсть | 22500 | руб |
806 | Фиксация лингвальной брекет-системы Incognito на 1 челюсть | 43000 | руб |
807 | Диагностический этап для брекет-системы Incognito | 7000 | руб |
808 | Фиксация частичной брекет-системы (аппарат 2*4) на 1 челюсть | 9000 | руб |
809 | Лечение прозрачными каппами Invisaling | руб | |
810 | Диагностический этап | 20000 | руб |
811 | Лечебный этаg | 5000 | руб |
812 | Активация вестибулярной брекет-системы 1 челюсть | 1500 | руб |
813 | Активация лингвальной брекет-системы 1 челюсть | 1950 | руб |
814 | Снятие вестибулярной брекет-системы 1 челюсть | 1800 | руб |
815 | Снятие лингвальной брекет-системы 1 челюсть | 2100 | руб |
816 | Контрольное посещение при лечении несъёмной аппаратуре | 1000 | руб |
817 | Контрольное посещение при лечении съёмной аппаратуре | 500 | руб |
818 | Контрольный осмотр с заменой лигатур | 750 | руб |
819 | Фиксация несъёмного ретейнера 1 челюсть | 1700 | руб |
820 | Ортодонтическая каппа | 5000 | руб |
821 | Изготовление и установка Quadhelix, Nance | 7500 | руб |
822 | Установка несъёмного телескопического аппарата Forsus | 3500 | руб |
823 | Аппарат для форсированного расширения верхней челюсти | 12300 | руб |
824 | Лицевая дуга | 3500 | руб |
825 | Лицевая маска | 8000 | руб |
826 | Лингвальный,нёбный бюгель | 4000 | руб |
827 | Установка ортодонтической конструкции на микроимплант | 2500 | руб |
828 | Активация при использовании микроимпланта | 800 | руб |
829 | Профилактический протез, съёмный ретейнер, одночелюстной аппарат | 6000 | руб |
830 | Двучелюстной аппарат, Twin Block | 11500 | руб |
831 | LM-активатор, трейнер | 8000 | руб |
832 | Окклюзионное, апроксимальное пришлифовывание 1 зуб | 200 | руб |
833 | Фиксация брекета, кнопки (1 шт) | 800 | руб |
*Стоимость аппаратуры оплачивается отдельно по ценам поставщика |