Общий раздел
Прием (осмотр, консультация) |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 700 |
В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 500 |
Исследования и диагностика
Прием (осмотр, консультация) |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 2500 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 3500 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: | |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 300 |
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 300 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 2000 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5000 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 200 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 200 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3500 |
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти(альгинатной массой) | 700 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти(С-силикон) | 1500 |
А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти(А-силикон) | 1800 |
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 800 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Ультракаин ДС) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Ультракаин ДС форте) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Убистезин) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Убистезин форте) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Мепивастезин) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Скандонест) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Артикаин) | 700 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Септанест) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Ультракаин Д) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Ультракаин ДС) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Убистезин) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Мепивастезин) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Скандонест) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Септанест) | 700 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 |
А11.07.024.001 | Каппы для реминерализации | 2500 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств индивидуальной гигиены полости рта | 500 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковое удаление зубных отложений, Air flow, полировка, покрытие зубов фторлаком) | 8800 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с обеих челюстей) | 4000 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 200 |
А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвуком) | 4000 |
А16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвуком и Air Flow) | 7400 |
А16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air Flow) | 4000 |
Профессиональное отбеливание зубов
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания) | 3800 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (2 каппы и стандартный набор для домашнего отбеливания) | 16000 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (клиническое препаратом "Opalescence" (2 челюсти в линии улыбки)) | 14000 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4) | 32000 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание (внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 9000 |
Терапия
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 |
А16.07.091.001 | Снятие дефектной пломбы | 750 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 550 |
А16.07.092 | Трепанация зуба/искусственной коронки | 550 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5600 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6400 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6800 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4500 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4800 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 4900 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
А16.07.003.010 | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 7500 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 750 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7500 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 8500 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 850 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 750 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 2100 |
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2100 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2700 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 1900 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2100 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2400 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1100 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2100 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1100 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2300 |
Временные пломбы |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 |
Шинирование зубов |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 зуба) | 6000 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 3 до 6) | 9000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 55000 |
Каппы и шины |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А23.07.002.041 | Изготовление каппы для профилактики | 3800 |
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 15000 |
Пародонтология терапевтическая |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 850 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 350 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4000 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 750 |
Стоматология хирургическая
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А16.07.001 | Удаление зуба | |
А16.07.001.001 | Удаление зуба(фрактуры зуба) | 1100 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2500 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
А16.07.001.005 | Удаление экзостоза | 2500 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 12000 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2400 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит) | 5000 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 14000 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 22000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с применением Mucograft seal | 19500 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1100 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 2500 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2100 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 25000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (направленная регенерация) | 44000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 44000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 52000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6500 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика | 8500 |
А16.07.045.002 | Вестибулопластика с использованием биодеградируемых материалов | 68000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 68000 |
А16.07.055.002 | Костная пластика, остеопластика с использованием биодеградируемых материалов | 68000 |
А16.07.055.004 | Костная пластика, остеопластика с использованием биодеградируемых материалов(мембрана 20*30) | 78000 |
А16.07.055.005 | Костная пластика, остеопластика с использованием биодеградируемых материалов и титановой мембраны | 68000 |
А16.07.055.003 | Костная пластика, остеопластика с пересадкой костного блока | 68000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3400 |
А16.07.089 | Гингивопластика в области резцов (1-ых и 2-ых зубов) | 12000 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1200 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "Alpha-Bio" (Израиль)) | 28000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "OSSTEM" (Южная Корея)) | 32000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "NOBEL ACTIVE", "CONICAL CONNECTION" (Швеция)) | 52000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "NOBEL REPLACE GROOVY", (Швеция)) | 44000 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "NOBEL REPLACE SELECT" (Швеция)) | 42000 |
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "NOBEL PARALLEL CONICAL CONNECTION RP " (Швеция)) | 52000 |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя (Израиль, Южная Корея)) | 4000 |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя NOBEL (Швеция)) | 6500 |
Пародонтология
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1100 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 2500 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2100 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 25000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 44000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 52000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6500 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика | 8500 |
А16.07.045.002 | Вестибулопластика с использованием биодеградируемых материалов | 68000 |
А16.07.089 | Гингивопластика в области резцов (первый и вторых зубов) | 12000 |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 6600 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 3 до 6) | 9000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 55000 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 450 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 350 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4000 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 750 |
Ортопедия
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой E-MAX | 22000 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (диоксид цирконий) | 24000 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом) | 2800 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (временной композитной фрезерованной лабораторным методом) | 3500 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (постоянной цельнометаллической) | 6000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 12900 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической с плечевой массой) | 14000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (безметалловой из диоксида циркония, стандартная эстетика (метод окрашивания)) | 26000 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой безметалловой керамической (E-MAX) | 22000 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4500 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония | 14000 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (облицованной керамикой) | 18000 |
A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки (керамической E-MAX) | 22000 |
А16.07.052.001 | Восстановление зуба штифтовым зубом (цельнолитой) | 7400 |
А16.07.052.002 | Восстановление зуба штифтовым зубом (металлокерамический) | 13500 |
А16.07.052.003 | Восстановление зуба штифтовым зубом (на основе диоксида циркония) | 26000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1000 |
А16.07.053.001 | Фиксация несъемной ортопедической конструкции | 1000 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая - система «Альфа-Био» (Израиль)) | 28000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая (система "OSSTEM" (Южная Корея)) | 32000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая - система "NOBEL ACTIVE", "NOBEL CONNECTION NP " (Швеция)) | 36000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата(металлокерамическая - система "NOBEL REPLACE GROOVY""NOBEL REPLACE SELECT" (Швеция)) | 34000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на фрезерованном каркасе ZrO2 с уровня имплантата на Тi основании с винтовой фиксацией) | 44000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка ZrO2 и абатмент ZrO2) | 48000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата(металлокерамическая - система "Ankylos" | 26000 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временные пластмассовые коронки | 10800 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата (конструкция на четырех имплантатах) | 180000 |
А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 64000 |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1500 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 6400 |
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 58000 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 900 |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 8000 |
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 3400 |
А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 14000 |
А23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного | 5300 |
А23.07.002.004 | Починка ортодонтической пластинки | 6500 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5800 |
А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 7400 |
А23.07.002.040.01 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 32000 |
А23.07.002.040.02 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза Candulor | 64000 |
А23.07.002.067 | Изготовление частичного съемного протеза с фарфоровыми зубами | 54000 |
А23.07.002.033.004 | Изготовление частичного съемного протеза | 28000 |
А23.07.002.033.003 | Изготовление частичного съемного протеза Candulor | 54000 |
А23.07.002.033.001 | Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) | 12000 |
А23.07.002.033.002 | Изготовление частичного съемного протеза (от 3-х до 6-х зубов) | 14000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 4400 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 5400 |
А23.07.002.036.001 | Приварка зуба от 3 единиц | 7200 |
Сроки изготовления протезов
Вид протезирования | Срок (рабочие дни) |
---|---|
Съемный протез | от 10 дней |
Мостовидные протезы | от 14 дней |
Металлокерамические и подобные протезы | от 10 дней |
Ортодонтия
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
---|---|---|
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 7200 |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Damon Q самолигирующий металлический аппарат (США) на 1 челюсть) | 48000 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Clip Slot самолигирующий металлический аппарат(Китай) на 1 челюсть) | 35000 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Mini Damond металлический лигатурный аппарат(США) на 1 челюсть) | 25000 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Damon Clear эстетический самолигирующий аппарат (США) на 1 челюсть) | 58000 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Experiense эстетический самолигирующий аппарат(Япония) на 1 челюсть)) | 55000 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Частичный (до 8 элем) Damon Q самолигирующий металлический аппарат (США) на 1 челюсть) | 34800 |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Частичный (до 8 элем) Clip Slot самолигирующий металлический аппарат (Китай) на 1 челюсть) | 23800 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Частичный (до 8 элем) Mini Damond металлический лигатурный аппарат (США) на 1 челюсть) | 18000 |
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Частичный (до 8 элем) Damon Clear эстетический самолигирующий аппарат (США) на 1 челюсть) | 44000 |
А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Частичный (до 8 элем) Experiense эстетический самолигирующий аппарат (Япония) на 1 челюсть | 40000 |
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой) | |
А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Полный металлический аппарат 1 челюсть | 3500 |
А16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Полный металлический аппарат 1 челюсть (перерыв между активациями больше 2-х месяцев) | 4500 |
А16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Полный эстетический аппарат 1 челюсть) | 2950 |
А16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Полный эстетический аппарат 1 челюсть (перерыв между активациями больше 2-х месяцев) | 3800 |
А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Частичный металлический аппарат 1 челюсть) | 1750 |
А16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Частичный металлический аппарат 1 челюсть )(перерыв между активациями больше 2-х месяцев) | 2300 |
А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Частичный эстетический аппарат 1 челюсть) | 1950 |
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активирование на этапах лечения брекет-системой)-Частичный эстетический аппарат 1 челюсть (перерыв между активациями больше 2-х месяцев) | 2550 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Окончательный этап лечения брекет-системой) | |
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие металлического аппарата с 1-ой челюсти (1 этап)) | 1000 |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие аппарата с 1-ой челюсти (2 этап)) | 2250 |
А16.07.048.023 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие эстетического аппарата с 1-ой челюсти (1 этап)) | 1500 |
А16.07.048.024 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация 1 доп. Элемента несъемной системы (без стоимости элемента)) | 1000 |
А16.07.048.025 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Дополнительный металлический брекет) | 1000 |
А16.07.048.026 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Дополнительный эстетический брекет) | 2000 |
А16.07.048.027 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Припасовка мини-джига) | 1200 |
А16.07.048.061 | Изготовление позиционера (Съемный ретенционный аппарат) | 10000 |
Лечение с помощью ортодонтических аппаратов |
||
Код | Наименование услуги | Цена услуги (в рублях) |
А23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной | 14000 |
А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 17000 |
А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 14000 |
А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1600 |
А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | |
А23.07.001.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (простая активация) | 1100 |
А23.07.001.002 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (сложная активация) | 1650 |
А23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (починка простая) | 4500 |
А23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (починка сложная) | 6000 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (жесткая каппа) | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (1 категория сложности) | 14000 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (2 категория сложности) | 17500 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (3 категория сложности) | 27000 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (4 категория сложности) | 38000 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Регулятор функции Френкеля) | 38000 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Андрезена) | 27000 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Брюкля-Рейхенсбаха) | 41000 |
А23.07.002.068 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 27000 |
А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 10000 |
А23.07.002.004 | Починка ортодонтической пластинки | 6500 |